Ostrzeżenie meteorologiczne nr 94
| Ostrzeżenie meteorologiczne nr 94 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/2 |
| Obszar | województwo małopolskie |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 20:00 dnia 02.10.2016 do godz. 20:00 dnia 04.10.2016 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Od godziny 20:00 dnia 02.10.2016 do godziny 08:00 dnia 03.10.2016 prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 15 mm do 20 mm. Opady wystąpią głownie w zachodniej połowie województwa.
Od godziny 08:00 dnia 03.10.2016 do godziny 08:00 dnia 04.10.2016 prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 35 mm do 50 mm. Największe natężenie opadów prognozowane jest w nocy 03/04.10.2016. Od godziny 08:00 dnia 04.10.2016 do godziny 20:00 dnia 04.10.2016 prognozowana wysokość opadów wyniesie miejscami od 25 mm do 40 mm. Opady deszczu po południu będą stopniowo zanikać od północnego zachodu województwa. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
| Uwagi | Sumy opadów zostały podane z uwzględnieniem podziału czasowego na doby hydrologiczne. |
| Dyżurny synoptyk hydrolog | Michał Solarz |
| Godzina i data wydania | godz. 13:44 dnia 02.10.2016 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 malopolskie od 20:00/02.10 do 20:00/04.10.2016 opady od 35 mm do 50 mm/24 godziny |
| RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny deszcz od 02.10 do 04.10, opady od 35 mm do 50 mm/24 godziny. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
0 Komentarzy