Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ludność

Urząd Miasta i Gminy SKAŁA                                                                                                                    23.02.2022

ZESTAWIENIE ZAMELDOWAŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH NA DZIEŃ 31.12.2021

 

Kod Miejscowość Stały Czasowy Stały i czasowy Stały czasowo wymeldowany
1206104 SKAŁA 3691 115 1 34
1206105 BARBARKA 229 1 0 6
1206105 CHMIELARZE 17 3 0 0
1206105 CIANOWICE 1453 18 0 9
1206105 GOŁYSZYN 272 1 0 4
1206105 GRODZISKO 67 0 0 1
1206105 MASZYCE 408 7 0 2
1206105 MINOGA 415 7 0 5
1206105 NIEBYŁA 65 2 0 0
1206105 NOWA WIEŚ 284 4 0 5
1206105 OJCÓW 176 40 0 5
1206105 PORĘBA LASKOWSKA 169 1 0 3
1206105 PRZYBYSŁAWICE 276 3 0 3
1206105 RZEPLIN 533 1 0 5
1206105 SMARDZOWICE 650 8 0 6
1206105 SOBIESĘKI 386 3 0 7
1206105 STOKI 105 0 0 2
1206105 SZCZODRKOWICE 706 6 0 14
1206105 ŚWIŃCZÓW 224 1 0 0
1206105 ZAMŁYNIE 159 0 0 2
RAZEM: 10285 221 1 113

 

 

Ta strona używa plików cookie w celu zapewnienia najwyższej jakości usług. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystywanie oraz akceptację Polityki Prywatności.
Polityka Prywatności
O ciasteczkach
AKCEPTUJĘ