Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8, 9/2018
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 8 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/1 |
Obszar | województwo małopolskie – subregion północny |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 10:00 dnia 19.01.2018 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
Uwagi | Brak |
Dyżurny synoptyk | Łukasz Harasimowicz |
Godzina i data wydania | godz. 00:00 dnia 18.01.2018 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 malopolskie.polnocny od 15:00/18.01 do
10:00/19.01.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW, W |
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 9 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/2 |
Obszar | województwo małopolskie – subregion południowy |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 15:00 dnia 18.01.2018 do godz. 09:00 dnia 19.01.2018 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h, z porywami do 100 km/h, południowego skręcającego na zachodni. Miejscami zawieje i zamiecie śnieżne. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
Uwagi | Brak |
Dyżurny synoptyk | Łukasz Harasimowicz |
Godzina i data wydania | godz. 00:00 dnia 18.01.2018 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 malopolskie.poludniowy od 15:00/18.01 do 09:00/19.01.2018 predkosc do 45 km/h, porywy do 100 km/h, S, W |
0 Komentarzy