Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108/2017
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 108 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/2 |
Obszar | województwo małopolskie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 22:00 dnia 20.09.2017 do godz. 08:00 dnia 22.09.2017 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W pierwszym okresie, do godz. 08:00 dnia 21.09, prognozowana suma opadów od 25 mm do 35 mm. Podczas kolejnej doby prognozowana suma opadów od 35 mm do 50 mm, lokalnie do 60 mm. Największe natężenie opadów przewidywane jest w południowej połowie województwa. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
Uwagi | Prognozowane sumy opadow określono z uwzględnieniem podziału czasowego na doby hydrologiczne. |
Dyżurny synoptyk | Michał Solarz |
Godzina i data wydania | godz. 06:58 dnia 20.09.2017 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 małopolskie od 22:00/20.09 do 08:00/22.09.2017 opady od 60 mm do 80 mm, lokalnie do 90 mm |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
0 Komentarzy