Wyniki wyborów samorządowych na Burmistrza Miasta i Gminy Skała oraz Radnych Gminy Skała
W wyborach samorządowych, które odbyły się 21 października 2018 r., na terenie Gminy Skała frekwencja wyniosła 61,87%.
Informacja dot. wyborów na Burmistrza Miasta i Gminy Skała:
L.p. | Imię i nazwisko | Wiek | Wykształcenie | Miejsce zamieszkania | Liczba głosów | % głosów | Wybrany |
1 | Durłak Tadeusz | 63 | Średnie Techniczne | Cianowice | 1713 | 33,40% | Druga tura |
2 | Niemiec Jolanta Stefania | 54 | Wyższe | Cianowice | 949 | 18,50% | Nie |
3 | Wójtowicz Krzysztof Jakub | 37 | Wyższe | Zamłynie | 2467 | 48,10 | Druga tura |
Informacja dot. wyborów do Rady Miejskiej w Skale:
Głosy oddane na kandydata | |||||
Okręg wyborczy nr | Nr listy | Nr na liście | Imię i nazwisko | Liczba | % (w skali okręgu wyborczego) |
1 | 18 | 18 | Kaczmarzyk Katarzyna Władysława | 191 | 62,62% |
2 | 18 | 18 | Sobczyk Krzysztof | 147 | 46,37% |
3 | 18 | 18 | Wardęga Arkadiusz Gabriel | 223 | 64,45% |
4 | 18 | 18 | Owsiński Wiesław Włodzimierz | 215 | 56,88% |
5 | 10 | 10 | Tomczyk Marzanna Marta | 207 | 66,13% |
6 | 2 | 2 | Ibek Jan Franciszek | 178 | 54,27% |
7 | 10 | 10 | Domagalski Marek Władysław | 190 | 41,48% |
8 | 10 | 10 | Litewka Tomasz Piotr | 147 | 52,50% |
9 | 2 | 2 | Kasperczyk Krzysztof Zbigniew | 202 | 54,45% |
10 | 20 | 20 | Dercz Zygmunt Marek | 172 | 63,94% |
11 | 19 | 19 | Błachno Robert Adam | 194 | 76,98% |
12 | 18 | 18 | Pęczek Krystyna Irena | 248 | 63,75% |
13 | 18 | 18 | Jaśko Daniel Mateusz | 116 | 33,33% |
14 | 18 | 18 | Mikuła Aleksandra Maria | 181 | 47,88% |
15 | 18 | 18 | Parzelski Wojciech | 174 | 53,21% |
Więcej informacji na stronie Państwowej Komisji Wyborczej
Wybory Samorządowe 2018 Gm. Skała
0 Komentarzy