Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112/2017
| Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 112 | |
| Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie |
| Zjawisko/stopień zagrożenia | Silny wiatr/2 |
| Obszar | województwo małopolskie – subregion północny |
| Ważność (cz. urz.) | od godz. 18:00 dnia 05.10.2017 do godz. 04:00 dnia 06.10.2017 |
| Przebieg | Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 55 km/h, z porywami do 100 km/h, początkowo południowo-zachodni, skręcający na zachodni. |
| Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 80% |
| Uwagi | Brak. |
| Dyżurny synoptyk | Michał Solarz |
| Godzina i data wydania | godz. 07:18 dnia 05.10.2017 |
| SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 malopolskie.polnocny od 18:00/05.10 do
04:00/06.10.2017 predkosc do 55 km/h, porywy do 100 km/h, SW-W |
| RSO | IMGW-PIB OSTRZEGA małopolskie, silny wiatr wieczorem 05.10 i w nocy 05/06.10, prędkość w porywach do 100 km/h, południowo-zachodni i zachodni. |
| Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB. |
|
0 Komentarzy